RSを買って以来、燃費の記録を取ってました。今思うと、こんな面倒くさいことをよくやってたなあと我ながらあきれてしまいます。ただ残念なことに、1985年10月5日以前の記録が紛失してしまい、それ以降のデータしかありません。買ってから約3年半分抜けていますが、どちらかというと抜けてる記録の方がおもしろかったかもしれませんね。記録は満タン法で計ったもので、100分の1の位までだしてあります。
※1991年12月よりわけあってカリーナEDを預かることになり、また1993年3月には家族のための車として1BOXを買ったので、それ以降RSは趣味の車となりました。よって走行距離が伸びず、給油する回数も減りました。特に冬はほとんどと言っていいほど乗ってません。おかげでバッテリーは上がりほうだい。
また、RSは1994年4月から8月まで修理工場に入院されてました。
7〜8q/g台 | 12〜13q/g台 | 14q/g以上 |
年 | 月 | 日 | 燃費 | 年 | 月 | 日 | 燃費 | 年 | 月 | 日 | 燃費 | ||
1985 | 10 | 5 | 11.25 | 1989 | 1 | 3 | 9.73 | 1993 | 4 | 2 | 11.92 | ||
16 | 9.37 | 14 | 9.87 | 6 | 12 | 9.41 | |||||||
31 | 9.65 | 21 | 11.03 | 8 | 9 | 10.33 | |||||||
11 | 15 | 9.24 | 2 13万キロ 突破! |
3 | 10.04 | 9 | 1 | 11.68 | |||||
12 7万キロ 突破! |
9 | 10.10 | 13 | 8.95 | 25 | 10.40 | |||||||
25 | 9.20 | 27 | 8.72 | 10 | 14 | 11.79 | |||||||
28 | 11.93 | 3 | 11 | 8.85 | 11 | 8 | 10.28 | ||||||
30 | 9.57 | 18 | 8.94 | 12 | 2 | 11.60 | |||||||
1986 | 1 | 11 | 9.66 | 26 | 10.13 | 29 | 11.89 | ||||||
25 | 7.19 | 29 | 12.05 | 1994 | 2 | 19 | 9.65 | ||||||
2 | 11 | 9.19 | 31 | 10.70 | 4 | 10 | 11.32 | ||||||
25 | 8.27 | 4 | 11 | 10.41 | 8 19万キロ 突破! |
16 | 10.98 | ||||||
3 | 10 | 9.38 | 17 | 11.03 | 24 | 11.68 | |||||||
17 | 12.34 | 26 | 9.49 | 9 | 14 | 11.45 | |||||||
25 | 8.70 | 5 | 1 | 12.37 | 10 | 30 | 11.30 | ||||||
28 | 13.80 | 8 | 11.81 | 11 | 29 | 9.33 | |||||||
4 | 12 | 9.24 | 14 | 8.71 | 12 | 24 | 11.25 | ||||||
21 | 10.55 | 22 | 11.25 | 1995 | 3 | 3 | 10.69 | ||||||
28 | 8.21 | 31 | 11.68 | 4 | 8 | 9.50 | |||||||
5 | 10 | 11.10 | 6 | 17 | 11.03 | 5 | 5 | 11.31 | |||||
24 | 9.79 | 29 | 9.84 | 6 | 12 | 14.14 | |||||||
6 | 7 | 10.24 | 7 | 11 | 9.90 | 7 | 31 | 10.39 | |||||
13 | 9.38 | 8 | 4 | 9.70 | 8 | 29 | 10.31 | ||||||
25 | 12.00 | 28 | 10.73 | 9 | 20 | 10.88 | |||||||
7 8万キロ 突破! |
14 | 10.17 | 9 | 11 | 8.64 | 10 | 22 | 11.63 | |||||
19 | 11.61 | 28 | 10.65 | 12 | 3 | 10.75 | |||||||
25 | 9.80 | 10 14万キロ 突破! |
11 | 9.23 | 1996 | 3 | 13 | 10.99 | |||||
8 | 1 | 9.59 | 28 | 10.33 | 27 | 11.70 | |||||||
7 | 10.59 | 11 | 11 | 10.11 | 5 | 6 | 11.15 | ||||||
14 | 12.08 | 24 | 9.26 | 6 | 23 | 10.75 | |||||||
16 | 10.03 | 12 | 5 | 10.81 | 7 | 2 | 13.60 | ||||||
18 | 10.73 | 22 | 9.53 | 9 | 5 | 9.40 | |||||||
21 | 11.14 | 31 | 8.99 | 12 | 31 | 12.80 | |||||||
23 | 11.31 | 1990 | 1 | 14 | 10.10 | 1997 | 3 | 6 | 9.20 | ||||
28 | 12.23 | 2 | 2 | 8.52 | 26 | 10.40 | |||||||
9 | 5 | 9.63 | 16 | 8.63 | 6 20万キロ 突破! |
22 | 11.80 | ||||||
15 | 10.87 | 3 | 2 | 9.86 | 9 | 10 | 8.50 | ||||||
22 | 12.56 | 10 | 8.96 | 11 | 3 | 10.50 | |||||||
29 | 10.23 | 25 | 10.69 | 12 | 29 | 9.40 | |||||||
10 | 10 | 12.36 | 4 | 1 | 9.46 | 1998 | 2 | 25 | 9.70 | ||||
23 | 11.09 | 14 | 10.08 | 3 | 22 | 12.20 | |||||||
11 9万キロ 突破! |
2 | 10.62 | 27 | 10.23 | 4 | 30 | 10.60 | ||||||
14 | 11.59 | 5 | 1 | 11.63 | 6 | 17 | 11.10 | ||||||
28 | 10.39 | 5 | 9.41 | 10 | 23 | ? | |||||||
12 | 10 | 9.64 | 12 | 11.68 | 12 | 13 | ? | ||||||
25 | 9.30 | 26 | 9.06 | 1999 | 3 | 25 | ? | ||||||
29 | 10.59 | 6 | 10 | 10.18 | 5 | 16 | 11.53 | ||||||
1987 | 1 | 17 | 11.40 | 7 15万キロ 突破! |
3 | 8.79 | 29 | 12.43 | |||||
2 | 18 | 9.83 | 19 | 11.97 | 7 | 31 | ? | ||||||
3 | 10 | 9.58 | 8 | 3 | 10.19 | 2000 | 1 | 1 | 9.80 | ||||
26 | 10.83 | 9 | 10.53 | 4 | 9 | 7.02 | |||||||
4 | 22 | 10.24 | 14 | 9.02 | 23 | ? | |||||||
29 | 8.30 | 17 | 11.27 | 5 | 30 | 11.18 | |||||||
5 10万キロ 突破! |
6 | 12.02 | 19 | 14.57 | 8 | 13 | 10.50 | ||||||
16 | 10.59 | 9 | 8 | 11.71 | 9 | 18 | 9.30 | ||||||
28 | 9.81 | 19 | 8.22 | 10 | 29 | 11.89 | |||||||
6 | 5 | 12.53 | 24 | 11.96 | 11 | 24 | 10.86 | ||||||
25 | 8.80 | 10 | 9 | 9.69 | 2001 | 4 21万キロ 突破! |
22 | 10.65 | |||||
7 | 3 | 9.20 | 27 | 9.21 | 6 | 29 | 11.30 | ||||||
8 | 9.44 | 11 | 2 | 8.84 | 10 | 20 | 10.88 | ||||||
21 | 8.68 | 10 | 12.26 | 27 | 10.79 | ||||||||
8 | 3 | 9.75 | 12 | 10.63 | 2002 | 4 | 7 | 12.17 | |||||
15 | 8.41 | 29 | 8.52 | 5 | 25 | 10.27 | |||||||
15 | 10.51 | 12 | 9 | 11.03 | 9 | 1 | 11.55 | ||||||
24 | 9.18 | 20 | 9.00 | 10 | 5 | 10.70 | |||||||
9 | 3 | 8.93 | 30 | 10.21 | 12 | 22 | 9.71 | ||||||
14 | 8.90 | 1991 | 1 | 12 | 9.73 | 2003 | 4 | 18 | 9.11 | ||||
21 | 9.36 | 28 | 9.10 | 7 | 5 | 11.53 | |||||||
10 | 9 | 9.14 | 2 | 9 | 9.97 | 9 | 5 | 9.28 | |||||
17 | 10.40 | 23 | 9.70 | 10 | 11 | 9.59 | |||||||
27 | 8.80 | 3 16万キロ 突破! |
9 | 10.06 | 2004 | 6 | 1 | 12.16 | |||||
11 | 6 | 9.09 | 25 | 10.24 | 8 | 9 | 10.36 | ||||||
8 | 11.12 | 4 | 7 | 10.95 | 2005 | 5 | 28 | 9.19 | |||||
14 | 11.01 | 22 | 10.89 | 8 22万キロ 突破! |
20 | 9.6 | |||||||
12 11万キロ 突破! |
7 | 7.68 | 5 | 1 | 11.46 | ||||||||
30 | 9.46 | 7 | 11.34 | 10 | 16 | 10.15 | |||||||
1988 | 1 | 4 | 10.82 | 19 | 13.18 | 2006 | 4 | 30 | 9.80 | ||||
11 | 9.30 | 6 | 1 | 11.88 | 6 | 25 | 11.66 | ||||||
25 | 9.59 | 8 | 10.61 | 10 | 11 | 11.98 | |||||||
2 | 9 | 9.05 | 22 | 11.72 | |||||||||
22 | 8.16 | 7 | 9 | 10.34 | |||||||||
3 | 12 | 9.00 | 20 | 11.16 | |||||||||
21 | 8.47 | 31 | 9.97 | ||||||||||
28 | 9.81 | 8 | 10 | 11.09 | |||||||||
4 | 9 | 10.27 | 20 | 9.54 | |||||||||
22 | 9.81 | 24 | 11.06 | ||||||||||
28 | 10.16 | 9 | 9 | 11.20 | |||||||||
5 | 3 | 10.10 | 25 | 11.31 | |||||||||
6 | 11.09 | 10 17万キロ 突破! |
8 | 10.99 | |||||||||
23 | 10.49 | 22 | 10.44 | ||||||||||
6 | 10 | 9.06 | 11 | 3 | 10.46 | ||||||||
20 | 11.02 | 16 | 10.78 | ||||||||||
7 | 2 | 10.57 | 12 | 4 | 9.93 | ||||||||
18 | 9.87 | 12 | 13.46 | ||||||||||
30 | 10.20 | 24 | 8.86 | ||||||||||
8 12万キロ 突破! |
6 | 8.14 | 1992 | 1 | 26 | 11.60 | |||||||
9 | 11.43 | 3 | 28 | 12.95 | |||||||||
14 | 9.41 | 4 | 4 | 8.82 | |||||||||
22 | 9.62 | 13 | 11.16 | ||||||||||
25 | 10.50 | 6 | 13 | 9.85 | |||||||||
9 | 3 | 10.18 | 7 | 19 | 12.99 | ||||||||
22 | 10.03 | 8 18万キロ 突破! |
4 | 9.10 | |||||||||
10 | 8 | 9.60 | 15 | 11.50 | |||||||||
16 | 8.98 | 24 | 10.27 | ||||||||||
27 | 11.76 | 27 | 9.85 | ||||||||||
11 | 6 | 9.81 | 9 | 16 | 10.93 | ||||||||
16 | 10.29 | 10 | 1 | 10.98 | |||||||||
27 | 10.11 | 17 | 10.87 | ||||||||||
12 | 7 | 9.49 | 11 | 11 | 11.15 | ||||||||
11 | 11.60 | 12 | 9 | 12.45 | |||||||||
23 | 8.31 | 1993 | 2 | 20 | 11.93 | ||||||||
30 | 10.78 | 3 | 19 | 10.91 |